Основанная в 2015 году, компания Sichuan Jisheng расположена в национальной зоне высокотехнологичного промышленного развития Лэшань, площадью 60 000 квадратных метров. Это высокотехнологичное предприятие, объединяющее исследования и разработки, производство и продажу продукции. Благодаря инвестициям в 180 миллионов юаней компания спроектировала и установила ряд линий по производству продукции в строгом соответствии со стандартами GMP, оснащенных современным производственным оборудованием, а также инструментами для контроля и испытаний. Продукция охватывает многие области, такие какиндивидуальные пептиды, косметические пептиды, небольшие молекулярные фрагменты, аминокислотыи так далее.
С момента основания компания последовательно прошла сертификацию ISO9001, ISO22000, КОШЕРНОСТЬ и другие сертификаты и получила более 20 патентов. Мы самостоятельно спроектировали, разработали и синтезировали полипептидные цепи длиной от 2 до 120 аминокислот, добились ряда патентных достижений и промышленного производства более 50 видов продукции.
Благодаря философии стабильного качества и взаимовыгодному сотрудничеству компания обеспечивает превосходное сырье и отличные услуги для фармацевтических, косметических и пищевых предприятий.
Сычуань Цзишэн надеется на сотрудничество с вами рука об руку для достижения блестящих результатов.
Веб-сайт:http://www.jsjpharm.cn
Рекомендуемый продукт:
- Лираглутид, Ипаморелин, Тималфазин, Октреотид, Прамлинтид,
- Терипаратид, глюкагон, эптифибатид, окситоцин, кальцитонин лосося;
Патент на полипептид:Эптифибатид, кальцитонин лосося
Наш список продуктов
Пользовательский пептиди косметические пептиды и пищевые добавки
| Элемент | Название продукта | Номер КАС. |
| Пользовательский пептид | Терипаратид | 52232-67-4 |
| Цетрореликс | 120287-85-6 | |
| Лираглутид | 204656-20-2 | |
| ДСИП | 62568-57-4 | |
| Прамлинтид | 196078-30-5 | |
| Семакс | 80714-61-0 | |
| Тирзепатид | 137525-51-0 | |
| Дигекса | 1401708-83-5 | |
| Тималфазин | 69440-99-9 | |
| Эпиталон | 307297-39-8 | |
| Меланотан-II | 121062-08-6 | |
| Семаглутид | —— | |
| Протирелин | 24305-27-9 | |
| Кальцитонин лосося | 47931-85-1 | |
| АРА290 | 1208243-50-8 | |
| Фактор Тимик Серик | 63958-90-7 | |
| Авиптадил ацетат | 40077-57-4 |
| Элемент | Название продукта | Номер КАС. |
|
| Олигопептид-1 | ——— |
| Дипептид диаминобутироилбензиламид Диацетат | 823202-99-9 | |
| Косметический пептид | Матриксил 3000 | ——— |
| этрапептид-1 | ——— | |
| Декапепитде-4 | ——— | |
| Косметический пептид | Олигопептид-6 | ——— |
| Полипептид аргинин/лизин | 936616-33-0 | |
| Нонапептид-1/Мелитан | 158563-45-2 | |
| Тетрапептид-30/Тегопеп | ——— | |
| Декапептид-12 | ——— | |
| Гексапептид-2 | ——— | |
| L-карнозин | 305-84-0 | |
| Олигопептид-68 | 1206525-47-4 | |
| Ацетилтетрапептид-5/эйесерил | 820959-17-9 | |
| Миристоил пентапептид-17 | 959610-30-1 |
| Элемент | Название продукта | Номер КАС. |
| Косметический пептид | Биотиноил трипептид-1 | 299157-54-3 |
| Миристоил тетрапептид-12 | 959610-24-3 | |
| Ацетилтетрапептид-3/капиксил | 827306-88-7 | |
| Октапептид-2 | ——— | |
| Пал-тетрапептид-7 / Пал-тетрапептид-3 | 221227-05-0 | |
| Косметический пептид | Медный пептид | 49557-75-7 |
| Гексапептид-9 | 1228371-11-6 | |
| Пальмитоил трипептид-8 | ——— | |
| Ацетил-декапептид-3 | 935288-50-9 | |
| Олигопептид-10 | 466691-40-7 | |
| LZ1 Пептид | ——— | |
| Ацетил гексапептид-38 | 1400634-44-7 | |
| Ацетил гексапептид-39 | ——— | |
| Декапептид-2 | ——— |
| Элемент | Название продукта | Номер КАС. |
| Косметический пептид | Биотиноил трипептид-1 | 299157-54-3 |
| Миристоил тетрапептид-12 | 959610-24-3 | |
| Ацетилтетрапептид-3/капиксил | 827306-88-7 | |
| Октапептид-2 | ——— | |
| Пал-тетрапептид-7 / Пал-тетрапептид-3 | 221227-05-0 | |
| Косметический пептид Пептид | Медный пептид | 49557-75-7 |
| Пептид | Гексапептид-9 | 1228371-11-6 |
| Пальмитоил трипептид-8 | ——— | |
| Ацетил-декапептид-3 | 935288-50-9 | |
| Олигопептид-10 | 466691-40-7 | |
| LZ1 Пептид | ——— | |
| Ацетил гексапептид-38 | 1400634-44-7 | |
| Ацетил гексапептид-39 | ——— | |
| Декапептид-2 | ——— |
| Элемент | Название продукта | Номер КАС. |
| Пищевые добавки | L-Lевцин | 61-90-5 |
| L-Lсолейцин | 73-32-5 | |
| L-Gлютамин | 56-85-9 | |
| L-Валин | 72-18-4 | |
| L-тирозин | 60-18-4 | |
| L-аргинин | 74-79-3 | |
| L-аспарагиновая кислота | 56-84-8 | |
| L-Пролин | 147-85-3 | |
| ГАБА | 56-12-2 | |
| L-Пролин | 147-85-3 | |
| L-треонин | 72-19-5 | |
| Бета-аланин | 107-95-9 | |
| DL-аланин | 302-72-7 | |
| ДЛ-Iсолейцин | 443-79-8 | |
| DL-глутаминовая кислота | 617-65-2 |
Время публикации: 03 сентября 2022 г.

